返回

广汽本田2016年夏季客户服务活动——“特约店优秀店头氛围布置”投票活动

截止时间:2016-07-01 00:00:06
投票规则: 每个微信每天能投5票,每天可为同一方案投1票

最新排名

排名 参与方案 投票
1 18. DGD017 广州东圃 33511票
2 3. DLN002 沈阳宏大 29014票
3 24. DHUB03 宜昌恒龙 28337票
4 1. DHLJ02 哈尔滨龙达 28225票
5 40. DSD008 临沂翔宇 27201票
6 39. DSD036 济南天程 15637票
7 16. DSXW01 西安银光 12057票
8 4. DLN010 盘锦星河 9353票
9 25. DHUB09 武汉友谊 9103票
10 37. DSD028 青岛瑞驰 8787票
11 36. DZJ030 台州路桥 8746票
12 45. DBJ007 北京立水桥 8286票
13 26. DHUN10 长沙潇湘 8253票
14 2. DJL003 长春成邦 8117票
15 12. DCQ001 重庆新亚 7813票
16 28. DJX008 南昌国丰 7798票
17 14. DQH001 西宁邯海 7776票
18 20. DAH008 合肥包河 7764票
19 21. DAH009 马鞍山雨骏 7702票
20 23. DHEN23 郑州神通 7545票
21 34. DJS038 南京高田 7219票
22 27. DHUN12 怀化德元 6989票
23 44. DNMG02 包头益友 6371票
24 5. DGD006 东莞聚成 6144票
25 17. DGD001 广本一店 5297票
26 31. DJS007 徐州金山桥 3887票
27 33. DJS016 昆山前进 3500票
28 9. DGD045 广州汇骏 2899票
29 47. DSH014 上海万兴五角场 2115票
30 6. DGD012 佛山宝兴 1975票
31 29. DJS003 苏州苏新 1895票
32 7. DGD018 广州番禺 1462票
33 41. DSD019 济南新广源 1292票
34 10. DGD056 佛山长兴 1239票
35 13. DCQ002 重庆互邦 1225票
36 8. DGD033 顺德合田 988票
37 15. DSC002 成都港宏 961票
38 19. DGD026 广州芳村 706票
38 46. DBJ009 北京亦庄 706票
40 35. DJS042 南通启粮宝邦 569票
41 30. DJS006 南京新港 457票
42 11. DGD065 广州长盛 439票
43 32. DJS011 扬州大长江 171票
44 38. DHEB15 石家庄信昌盛远 154票
45 22. DHEN22南阳宏运 123票
46 42. DSXE16 太原黄河 105票
47 43. DSXE11 太原兴河 91票

投票成功

拖动下方滑块完成验证